Circle
Blade Tip Angle – Front | 40 ° |
Blade Tip Angle – Rear | 5 ° |
Max Lift Above Ground | 17 in (43 cm) |
Rotation | 360 ° |
Shift Left | 65 in (165 cm) |
Shift Right | 66.2 in (168 cm) |
Dimensions
Blade Base | 7.2 ft (2 m) |
Height to Top of Isomount Cab | 10 ft (3 m) |
Overall Length | 24.1 ft (7 m) |
Wheelbase | 17.4 ft (5 m) |
Width Over Tires | 7.1 ft (2 m) |
Engine
Displacement | 357.7 cu in (0 m) |
Engine Model | 6D34-TE1 |
Max Power | 115 hp (86 kw) |
Number of Cylinders | 6 |
Power Measured @ | 2500 rpm |
Front Axle
Ground Clearance | 1.6 ft (0 m) |
Oscillation – Total | 30 ° |
Wheel Lean | 20 ° |
Hydraulic System
Pump Flow | 29.1 gal/min (110 l/min) |
Pump Type | tandem gear |
Relief Valve Pressure | 2.5 psi |
Moldboard
Moldboard Height | 24.1 in (61 cm) |
Moldboard Thickness | 0.8 in (2 cm) |
Moldboard Width | 10.2 ft (3 m) |
Operating Specifications
Alternator Supplied Amperage | 40 A |
Circle Gearbox Fluid Capacity | 1 gal (4 l) |
Fuel Capacity | 55.5 gal (210 l) |
Hydraulic System Fluid Capacity | 29.1 gal (110 l) |
Oil System Fluid Capacity | 4.3 gal (16 l) |
Operating Voltage | 24 V V |
Std Operation Weight – Total | 24383.2 lbs (11,060 kg) |
Tandem Case Fluid Capacity (each) | 7.4 gal (28 l) |
Tire Size | 13.00-24-12 |
Transmission Fluid Capacity | 6.1 gal (23 l) |
Steering System
Articulation Angle | 26 ° |
Transmission
Max Speed – Forward | 20.3 mph (33 kph) |
Max Speed – Reverse | 20.7 mph (33 kph) |
Number of Gears – Forward | 6 |
Number of Gears – Reverse | 6 |
Transmission Type | planetary |